Im LoxWiki und im LoxForum werden von den Authoren der Einfachheit halber regelmäßig Abkürzungen verwendet. Hier versuchen wir, diese Abkürzungen zu sammeln.
Manche Abkürzungen gibt es mehrfach. Da hängt es vom Kontext ab, wie diese zu deuten ist.
Hilf mit!
Ergänze weitere Abkürzungen, die im Umfeld der Hausautomatisierung bzw. im Forum oder Wiki öfter verwendet werden!
Bitte darauf achten die Liste alphabetisch sortiert zu halten. Neue Einträge können über "Zeile vorher einfügen" bzw. "Zeile danach einfügen" angelegt werden.
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
AI, AO | Analog In, Analog Out - die Analogen Ein- und Ausgänge der Loxone-Komponenten |
BWM | Bewegungsmelder |
Config LoxConfig |
|
DALI | Digital Addressable Lighting Interface - ein standardisiertes Steuerungsprotokoll der Hausautomatisierung für Beleuchtung |
DI, DO | Digital In, Digital Out - die digitalen Ein- und Ausgänge der Loxone-Komponenten |
DMX | Digital Multiplex - Ein standardisiertes Steuerungsprotokoll aus der Bühnenlichttechnik |
DNS | Domain Name Service/System - Ein Dienst, der in keinem Netzwerk fehlen sollte und das Mapping/Übersetzung zwischen verständlichen Gerätenamen zu deren IP übernimmt. Analog einem Telefonbuchverzeichnis. Im Heimnetzwerk übernimmt die Rolle des DNS normalerweise der Internet-Router. Siehe auch DNS, Hostname, IP-Adresse, Port, Router für "Dummies" |
ERR | Einzelraumregelung, d.h. jeder Raum verfügt über Temperaturfühler und Regeleinrichtung (Elektrische Stellantriebe) zur Temperaturregelung |
ETS | "Engineering-Tool-Software" - Die Programmiersoftware für KNX |
Ext. | Extension, z.B. Loxone Extension, DMX Extension |
FBH | Fußbodenheizung |
FTP | File Transfer Protocol - Kommunikaitonsprotokoll in einem Netzwerk (LAN, INTERNET), welches zum Übertragen von Dateien verwendet wird |
FWS, FriWa | Frischwasserstation |
HTTP | Hypertext Transfer Protocol - Kommunikationsprotokoll in einem Netzwerk (LAN, INTENRET), welches zum Aufrufen von Websiten verwendet wird, wie z.B. das Webinterface des MS |
HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure - gesichertes/verschlüsseltes HTTP |
IP | Internet Protocol: Das Netzwerkübertragungsprotokoll des Internets. Umgangssprachlich bezeichnet "die IP" die Netzwerkadresse eines Gerätes, Servers, Clients, oder ganzen Netzwerkes. Notwendig um Kommunikation in einem Netzwerk zu betreiben |
IRR | Funktionsbaustein Intelligente Raumregelung (Intelligenter Raumregler) |
ITS | Funktionsbaustein Intelligente Temperatursteuerung |
KNX | Internationaler Standardbus für Hausautomatisierung, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/KNX-Standard, früher EIB |
KWL, WRL | (Zentrale) Kontrollierte Wohnraumlüftung bzw. Wohnraumlüftung |
LAN | Local Area Network - in der Regel ist damit das Heimnetzwerk gemeint |
LB | Gängige Kurzform für LoxBerry |
LMS |
|
LS |
|
Lox | "die Lox", Eine "umgangssprachliche" Kurzform entweder für den Miniserver als Einzelgerät, oder die gesamte Loxone-Installation. |
MS | Loxone Miniserver |
MS4L | MusicServer4Lox, ein Musikserver-Projekt mit vielen eingebauten Funktionen auf Basis von Logitech Media Server von hismastersvoice, siehe Projektbeschreibung und Unterforum im LoxForum. |
MV | Magnetventil |
NO / NC | Die Standardstellung beispielsweise von Relais oder Stellantrieben: NO = Normally Open (stromlos offen) und NC = Normally Closed (stromlos geschlossen) |
PM | Präsenzmelder |
PN | Private Nachricht, z.B. im Forum. Aus dem Englischen auch PM (Private Message) |
PV | Photovoltaik bzw. Photovoltaik-Anlage |
PWM | Puls-Weiten-Modulation |
PWT | Plattenwärmetauscher |
REST, RESTful API | Representational State Transfer beschreibt das Vorhanden sein einer Schnittstelle, die mit einfachen Befehlen (z.B. einfachen http-Befehlen) angesprochen werden kann. |
RGB, RGBW, RGBWW | Mit RGB ist das veränderliche "bunte Licht" gemeint, meist in Form von LED-Spots oder LED-Streifen (Rot, Grün, Blau). Alle Farben können mit diesen drei Grundfarben gemischt werden. RGBW/RGBWW enthält zusätzlich Weiß bzw. Warmweiß |
RM | Rauchmelder |
SELV | Sicherheitskleinspannung (von Safety Extra Low Voltage). Gegen höhere Spannungen abgeschirmte niedrige Spannung, die besonderen Schutz gegen Stromschlag bietet. Siehe auch Wikipedia. |
sFTP/FTPs | verschlüsseltes ("secure") FTP |
TCP | Transmission Control Protocol - Zustandsgebundenes Netzwerkprotokoll, welches aufgrund seiner technischen Spezifikation zur Kommunikation im Internet/Netzwerk vorwiegend eingesetzt wird (z.B. Mail, Websites, etc.) |
TE | Teilungseinheit - eine Teilungseinheit im Schaltschrank entspricht 18 mm (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Teilungseinheit#Elektroinstallation_und_Schaltschrankbau) |
TWS | Trinkwasserspeicher |
UDP | Zustandsloses Netzwerkprotokoll, welches aufgrund seiner Eigenschaften vorwiegend für Streamingdienste eingesetzt wird, wie z.B: SIP/VOIP/IP-Telefonie, Videostreaming, etc. |
UV | Unterverteilung (Stockwerksverteiler) |
VPN | Virtual Private Network - verschlüsselte, sehr sichere Kommunikation zwischen zwei getrennten Netzwerken, bzw. deren einzelnen Geraeten. Die Übertragungssicherheit hängt vom Verschlüsselungsverfahren ab. |
VZ | Funktionsbaustein Verbrauchszähler |
WR | Wechselrichter |
WRL, KWL | Wohnraumlüftung bzw. (Zentrale) Kontrollierte Wohnraumlüftung |
4 Kommentare
q421 sagt:
KWL = kontrollierte Wohnraumlüftung findet man oft im Forum.
Weiß nicht ob man das bei WRL hinzuschreibt oder bei K ?!
Michael Schlenstedt sagt:
Bitte darauf achten die Liste alphabetisch sortiert zu halten!
Ich habe zudem den Eintrag "WRL, KWL" sowohl unter "K" als auch unter "W" einsortiert - je nachdem unter welchem Begriff jemand sucht. Ich finde es nicht tragisch, dass der Eintrag so doppelt vorhanden ist - hauptsache man findet ihn schnell.
Gerrit Brehmer sagt:
Die Sortierung kommt automatisch wenn du oben auf die Spaltenüberschrift klickst. Also man muss beim Eintragen nicht selbst drauf achten.
EDIT: Wobei fürs Eintragen ist es natürlich schon potentiell besser, um doppelte Einträge zu verhindern, wenn man nicht zuvor im Lese-Modus geschaut hat, obs drin ist.
Michael Schlenstedt sagt:
Zumal dann auch die erste Anzeige, wenn ein Besucher auf die Seite kommt, gleich richtig dargestellt wird. Ansonsten muss man immer erst auf die Spaltenüberschrift klicken (was man leicht übersieht - so wie ich).